VH3V-12LR,VH3V-15LR,碳鋼高壓球閥 VH3V系列液壓三通高壓球閥主要用于液壓系統(tǒng)管路或集成系統(tǒng)中,控制工作介質(zhì)的流通和截止。產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于工業(yè)液壓設(shè)備;船舶液壓系統(tǒng);礦山和冶金設(shè)備;車輛和公稱機械液壓系統(tǒng);農(nóng)用機械;石油工業(yè)設(shè)備等。球閥主要由閥體、球體、閥桿、手柄和密封件等組成。閥體采用上等鋼件,外表有多種處理形式,外觀精美,經(jīng)久
VH3V-12LR,VH3V-15LR,碳鋼高壓球閥
	
	
	
	
1、系列代號:VH3V系列;
2、連接代號:M、G、LR、SR、PT、NPT;
3、公稱通徑:06、10、13、16、20、25;
4、球芯機能:L-L型機能球芯、T-T型機能球芯;
5、閥體工作油口(三通球閥與直通球閥區(qū)別的油口)連接螺紋;N-內(nèi)螺紋、W-外螺紋;
6、閥體、接頭材料:1-45#、3-316不銹鋼;
7、球芯、閥鎖材料:1-45#、3-316不銹鋼;
8、球封材料:1-POM(聚甲醛)、2-PTFE(聚四氟乙烯);
9、閥體與接頭和閥鎖處密封材料:1-NBR、2-FPM/FKM(氟橡膠);
10、手柄形式:01-C型鋅合金曲手柄、02-B型鋅合金曲手柄、09-不帶手柄
備注:壓力參數(shù)對應(yīng)產(chǎn)品的材料為碳鋼。材料1111為常規(guī)組合,PTFE材料使用時MAX工作壓力不超過100bar。
| 型號 | PN | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | L2 | h1 | h2 | SW1 | SW2 | D | h3 | L3 | D1 | C | 
| VH3V-M16×1.5 | 500 | 06 | 06 | 11 | M16×1.5 | 11 | 69 | 40 | 26 | 31.5 | 13.5 | 35 | 09 | 22 | 4.5 | 4.8 | 26 | 6 | 4 | 
| VH3V-M27×1.5 | 500 | 10 | 10 | 20 | M27×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 31.5 | 16 | 40 | 09 | 27 | 5.3 | 5.8 | 31 | 8 | 4 | 
| VH3V-M36×2 | 400 | 20 | 20 | 30 | M36×2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 48.5 | 25 | 58 | 12 | 41 | 6.5 | 6 | 44 | 15 | 5.5 | 
| VH3V-M42×2 | 350 | 25 | 23 | 35 | M42×2 | 18 | 116 | 65 | 57 | 50.5 | 28.5 | 65 | 12 | 50 | 8.5 | 7 | 53.5 | 22 | 5 | 
| 型號 | PN | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | L2 | h1 | h2 | SW1 | SW2 | D | h3 | L3 | D1 | C | 
| VH3V-G1/4 | 500 | 06 | 06 | / | G1/4 | 14 | 69 | 40 | 26 | 31.5 | 13.5 | 35 | 09 | 22 | 4.5 | 4.8 | 26 | 6 | 4 | 
| VH3V-G3/8 | 500 | 10 | 10 | / | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 31.5 | 16 | 40 | 09 | 27 | 5.3 | 5.8 | 31 | 8 | 4 | 
| VH3V-G1/2 | 500 | 13 | 12 | / | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 38.5 | 18 | 45 | 09 | 30 | 6.5 | 6 | 35 | 12 | 3 | 
| VH3V-G3/4 | 400 | 20 | 20 | / | G3/4 | 18 | 93 | 60 | 50 | 48.5 | 23 | 58 | 12 | 41 | 6.5 | 6 | 44 | 15 | 5.5 | 
| VH3V-G1 | 350 | 25 | 25 | / | G1 | 21 | 115 | 65 | 57 | 50.5 | 27.5 | 65 | 12 | 46 | 8.5 | 7 | 53.5 | 22 | 5 | 
| 型號 | PN | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | L2 | h1 | h2 | SW1 | SW2 | D | h3 | L3 | D1 | C | 
| VH3V-NPT1/4 | 500 | 06 | 06 | / | NPT1/4 | 14 | 69 | 40 | 26 | 31.5 | 13.5 | 35 | 09 | 22 | 4.5 | 4.8 | 26 | 6 | 4 | 
| VH3V-NPT3/8 | 500 | 10 | 10 | / | NPT3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 31.5 | 16 | 40 | 09 | 27 | 5.3 | 5.8 | 31 | 8 | 4 | 
| VH3V-NPT1/2 | 500 | 13 | 12 | / | NPT1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 38.5 | 18 | 45 | 09 | 30 | 6.5 | 6 | 35 | 12 | 3 | 
| VH3V-NPT3/4 | 400 | 20 | 20 | / | NPT3/4 | 18 | 95 | 60 | 50 | 48.5 | 23 | 58 | 12 | 41 | 6.5 | 6 | 44 | 15 | 5.5 | 
| VH3V-NPT1 | 350 | 25 | 25 | / | NPT1 | 21 | 113 | 65 | 57 | 50.5 | 27.5 | 65 | 12 | 46 | 8.5 | 7 | 53.5 | 22 | 5 | 
| 型號 | PN | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | L2 | h1 | h2 | SW1 | SW2 | D | h3 | L3 | D1 | C | 
| VH3V-08LR | 500 | 06 | 06 | 08 | M14×1.5 | 10 | 67 | 40 | 26 | 31.5 | 13.5 | 35 | 09 | 22 | 4.5 | 4.8 | 26 | 6 | 4 | 
| VH3V-12LR | 500 | 10 | 10 | 12 | M18×1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 31.5 | 16 | 40 | 09 | 27 | 5.3 | 5.8 | 31 | 8 | 4 | 
| VH3V-15LR | 500 | 13 | 12 | 15 | M22×1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 38.5 | 18 | 45 | 09 | 30 | 6.5 | 6 | 35 | 12 | 3 | 
| VH3V-18LR | 500 | 13 | 12 | 18 | M26×1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 38.5 | 18 | 45 | 12 | 30 | 6.5 | 6 | 35 | 12 | 3 | 
| VH3V-22LR | 400 | 20 | 19 | 22 | M30×2 | 14 | 101 | 60 | 50 | 48.5 | 23 | 58 | 12 | 41 | 6.5 | 6 | 44 | 15 | 5.5 | 
| VH3V-28LR | 350 | 25 | 24 | 28 | M36×2 | 14 | 108 | 65 | 57 | 50.5 | 27.5 | 65 | 12 | 46 | 8.5 | 7 | 53.5 | 22 | 5 | 
| 型號 | PN | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | L2 | h1 | h2 | SW1 | SW2 | D | h3 | L3 | D1 | C | 
| VH3V-10SR | 500 | 06 | 06 | 10 | M18×1.5 | 12 | 73 | 40 | 26 | 31.5 | 13.5 | 35 | 09 | 22 | 4.5 | 4.8 | 26 | 6 | 4 | 
| VH3V-14SR | 500 | 10 | 10 | 14 | M22×1.5 | 14 | 80 | 42 | 32 | 31.5 | 16 | 40 | 09 | 27 | 5.3 | 5.8 | 31 | 8 | 4 | 
| VH3V-16SR | 500 | 13 | 12 | 16 | M24×1.5 | 14 | 86 | 48 | 35 | 38.5 | 18 | 45 | 09 | 30 | 6.5 | 6 | 35 | 12 | 3 | 
| VH3V-20SR | 500 | 13 | 12 | 20 | M30×2 | 16 | 90 | 48 | 35 | 38.5 | 18 | 45 | 09 | 30 | 6.5 | 6 | 35 | 12 | 3 | 
| VH3V-25SR | 400 | 20 | 20 | 25 | M36×2 | 18 | 109 | 60 | 50 | 48.5 | 23 | 58 | 12 | 41 | 6.5 | 6 | 44 | 15 | 5.5 | 
| VH3V-30SR | 350 | 25 | 25 | 30 | M42×2 | 20 | 120 | 65 | 57 | 50.5 | 27.5 | 65 | 12 | 46 | 8.5 | 7 | 53.5 | 22 | 5 | 
	
	
	
	
	
	
	
	A2F107R4P1 斜軸泵馬達	
	SPR-04-P 疊加式減壓閥 YUTIEN 臺灣油田
	ZKJ-410	ZKJ-4100	ZKJ-410C
	HYSF-1,HYSF-2,HYSF-3,HYSF-4,HYSF-5,HYSF-6,塑料電磁閥
	SC125-1000 SC標(biāo)準(zhǔn)汽缸 
	SQP321A-86A-22R,SQP325A-86A-22R,SQP330A-86A-22R,SQP332A-86A-22R,SQP335A-86A-22R,SQP338A-86A-22R,
	MS2A20/400/2 公制M14*1.5
	SY5120-5LZD-01 無錫油研	
	SY7520-6DZD 三位五通先導(dǎo)型電磁閥	
UNIWO,HVP-3-10,HVP-3-15,HVP-3-20,HVP-3-25,氣控閥
	
MOV-02 機械閥
	
	KH8-01,KH8-02,KH8-03,KH10-01,KH10-02,KH10-03,KH10-04,KH12-02,KH12-03,KH12-04,
	W001-373-W13,W001-373-W14,W001-373-W03,W001-373-W04,W101-373-W13,W101-373-W14,W101-373-W13,W101-373-W14,W201-373-W13,W201-373-W14,W201-373-W23,W201-373-W24,
	194
	DBDS20G… 直動型溢流閥	
	MA16-175 不銹鋼迷你氣缸	
	DMG-02-2B3-10,DMG-02-2B8-10,DMG-02-2B2A-10,
	DBDS6G10B/50,DBDS6G10B/25,
	DB30G-1-50B/...	
	5WDB-M2.9/244D,5WDB-M2.9/244E,5WDB-M2.9/244F,
	CFB-B33L-R1,CFB-B33L-R2,CFB-B33L-R3,CFB-B33L-W1,CFB-B33L-W2,CFB-B33L-W3,
	
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
 
                