JZF-F32H,JZF-F40H,碳鋼板式高壓截止閥 JZF高壓截止閥主要用于液壓系統(tǒng)管路、集成油路中控制油液的流通和截止。其閥芯為液壓平衡式,開啟力小、密封性能可靠。操作方便、外觀精美等特點。本系列高壓截止球閥主要有閥體、閥芯、閥桿、手輪等組成。閥體采用鋼質鍛件,表面進行鍍鉻處理。
	
	 
		JZF-F32H,JZF-F40H,碳鋼板式高壓截止閥
	
	
	
 
	
 
	名稱代號:JZF高壓截止閥
	連接形式:L-內螺紋連接式F-法蘭連接式B-板式連接
	公稱能徑:3~50mm
	公稱通徑:H-31.5Mpa
	公稱壓力:31.5MPa
	適用介質:礦物油、水-乙二醇和乳化液
	介質溫度:-20℃~+65℃
	
| 型號 (Model) | DN (mm) | 基本尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||||||||||||||||||||
| L | L1 | H | D | D2 | S | DM | ||||||||||||||||||||
| YJF-L3H | 3 | 50 | 12 | 103 | 3 | 52 | 24 | M10×1 | 0.3 | |||||||||||||||||
| YJF-L6H | 6 | 80 | 12 | 148 | 6 | 52 | 38 | M12×1.5 | 1.0 | |||||||||||||||||
| YJF-L8H | 8 | 90 | 14 | 155 | 8 | 72 | 46 | M14×1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
| YJF-L10H | 10 | 90 | 16 | 158 | 10 | 72 | 54 | M18×1.5 | 2.0 | |||||||||||||||||
| YJF-L15H | 15 | 90 | 18 | 161 | 15 | 72 | 54 | M22×1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
| YJF-L20H | 20 | 120 | 20 | 189 | 20 | 125 | 58 | M27×2 | 4.0 | |||||||||||||||||
| YJF-L25H | 25 | 135 | 22 | 208 | 24 | 125 | 68 | M33×2 | 6.5 | |||||||||||||||||
| YJF-L32H | 32 | 150 | 24 | 228 | 30 | 160 | 76 | M42×2 | 11.0 | |||||||||||||||||
| 型號 (Model) | DN (mm) | 基本尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||||||||||||||||||||
| L | L1 | H | D | D1 | D2 | S | ||||||||||||||||||||
| YJF-F10H | 10 | 120 | 9 | 158 | 10 | 18.5 | 72 | 54 | 3.5 | |||||||||||||||||
| YJF-F15H | 15 | 132 | 11 | 161 | 15 | 22.5 | 72 | 54 | 3.6 | |||||||||||||||||
| YJF-F20H | 20 | 140 | 12 | 189 | 20 | 28.5 | 125 | 58 | 4.2 | |||||||||||||||||
| YJF-F25H | 25 | 185 | 14 | 208 | 24 | 35 | 125 | 68 | 8.9 | |||||||||||||||||
| YJF-F32H | 32 | 204 | 16 | 228 | 30 | 43 | 160 | 76 | 11.8 | |||||||||||||||||
| YJF-F40H | 40 | 230 | 18 | 242 | 38 | 52 | 200 | 92 | 12.8 | |||||||||||||||||
| YJF-F50H | 50 | 245 | 20 | 264 | 48 | 65 | 200 | 100 | 15.5 | |||||||||||||||||
| 型號 (Model) | DN (mm) | 基本尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||||||||||||||||||||
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | W | W1 | W2 | D | D1 | D2 | 4-D3 | ||||||||||||
| YJF-B8H | 8 | 65 | 9 | 11.5 | 24 | 47 | 135 | 30 | 1.79 | 65 | 9 | 47 | 16 | 8 | 72 | 9 | 2.1 | |||||||||
| YJF-B10H | 10 | 85 | 10 | 18.5 | 28 | 65 | 140 | 32 | 1.79 | 70 | 10 | 50 | 20 | 10 | 72 | 11 | 2.3 | |||||||||
| YJF-B15H | 15 | 88 | 11 | 21.5 | 36 | 65 | 145 | 40 | 1.79 | 82 | 13.5 | 55 | 25 | 15 | 72 | 13 | 2.9 | |||||||||
| YJF-B20H | 20 | 113 | 16 | 22.2 | 46 | 81 | 165 | 45 | 2.75 | 97 | 16.5 | 65 | 30 | 20 | 125 | 17 | 5.5 | |||||||||
| YJF-B25H | 25 | 120 | 17.5 | 24 | 48 | 85 | 180 | 55 | 2.75 | 112 | 13.5 | 85 | 35 | 24 | 125 | 17 | 6.5 | |||||||||
| YJF-B32H | 32 | 127 | 17.5 | 20.6 | 50.8 | 92 | 205 | 65 | 2.75 | 127 | 17.5 | 92 | 40 | 30 | 160 | 21 | 9.2 | |||||||||
| YJF-B40H | 40 | 160 | 25 | 20 | 70 | 110 | 235 | 75 | 2.75 | 150 | 20 | 110 | 50 | 38 | 200 | 21 | 18.5 | |||||||||
| YJF-B50H | 50 | 180 | 30 | 20 | 80 | 120 | 245 | 85 | 2.75 | 160 | 20 | 120 | 60 | 48 | 200 | 21 | 23.6 | |||||||||
	
 

	
 
 
	
 
 
	
	
 
	
 
	
 
	
 
	GL43H-16C-DN100,GL43H-25C-DN100
	ZPT08UN-K15-B5-A8
	浮球球閥ACS-Q72-DN25
	P000-531-F13,P000-531-F14,P000-531-F23,P000-531-F24,P100-531-F13,P100-531-F14,P100-531-F23,P100-531-F24,P200-531-F13,P200-531-F14,P200-531-F23,P200-531-F24,
	16-MHC2 氣動手指	
	SY7320-5LZD 電磁閥	
	63DCY-Y180L-4-22KW 油泵電機組	
	SR530-EM5D 二位五通滑柱式電控換向閥 濟南華能-杰菲特
	BYWZ8-600/E301,BYWZ8-700/E201,air BYWZ8-800/E301/12,
	DTF-150 二通先導式電磁閥	
	4WRE6W32-1X/24K4/M無錫油研
	KSNS-04F-NPT,KSNS-06F-NPT,KSNS-08F-BSP,KSNS-08F-NPT,KSNS-12F-BSP,KSNS-12F-NPT,KSNS-16F-BSP,KSNS-16F-NPT,
	CB3-40,CB3-80,擺線齒輪泵CB3-100,CB3-B80,CB3-B100,RHB-4JZ,
	QX10-23-1.1T 1.1KW 帶浮球開關另加50元 新型節(jié)能潛水污水電泵
	SQP41-42-6-86CC-20
	AWH-G02-2B7AS-DC24V,AWH-G02-2B8AS-DC24V,AWH-G02-2B9AS-DC24V,AWH-G02-2B10AS-DC24V,
	
 
                