KHB-M36*2,BKH-M36*2,不銹鋼高壓球閥 本型高壓球閥主要有閥體、球體、閥桿、手柄和密封裝置組成。閥體采用鋼質(zhì)鍛件,表面鍍鉻。同時也提供本型不銹鋼球閥。本型高壓球閥主要有三種連接方式:外螺紋式(內(nèi)錐面密封)、內(nèi)螺紋式。
KHB-M36*2,BKH-M36*2,不銹鋼高壓球閥
	
	
 
	型號說明
	①名稱代號:高壓球閥                  
	②接口尺寸(英制):G1/8~G2
	③公稱通徑:4~50mm④公稱通徑:4~32mm
	技術(shù)參數(shù)公稱壓力:31.5MPa
	適用介質(zhì):礦物油、水-乙二醇和乳化液介質(zhì)
	溫度:-20℃~+65℃
| 型號 | PN(bar) | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-M16×1.5 | 500 | 06 | 06 | 11 | M16×1.5 | 11 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-M22×1.5 | 500 | 08 | 08 | 16 | M22×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 10 | 09 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-M27×1.5 | 500 | 10 | 10 | 20 | M27×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 10 | 09 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-M30×1.5 | 400 | 16 | 15 | 24 | M30×1.5 | 13 | 84 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-M36×2 | 315 | 20 | 20 | 30 | M36×2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-M42×2 | 315 | 25 | 23 | 35 | M42×2 | 18 | 116 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-M52×2 | 315 | 32 | 32 | 40 | M52×2 | 20 | 149 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 12 | 14 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-M60×2 | 315 | 40 | 38 | 45 | M60×2 | 22 | 174 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 12 | 14 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | PN(bar) | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-G1/8 | 500 | 04 | 06 | / | G1/8 | 10 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-G1/4 | 500 | 06 | 06 | / | G1/4 | 14 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-G3/8 | 500 | 10 | 10 | / | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 10 | 09 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-G1/2 | 500 | 13 | 12 | / | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 49 | 17 | 40 | 10 | 09 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-G1/2 | 400 | 16 | 15 | / | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-G3/4 | 315 | 20 | 20 | / | G3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-G1 | 315 | 25 | 25 | / | G1 | 21 | 113 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-G 11/4 | 315 | 32 | 32 | / | G 11/4 | 22 | 110 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 12 | 14 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-G 11/2 | 315 | 40 | 38 | / | G 11/2 | 24 | 130 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 12 | 14 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-G2 | 315 | 50 | 48 | / | G2 | 26 | 140 | 100 | 105 | 131 | 52.5 | 112 | 12 | 14 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | PN(bar) | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-NPT1/8 | 500 | 04 | 06 | / | NPT1/8 | 10 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-NPT1/4 | 500 | 06 | 06 | / | NPT1/4 | 14 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-NPT3/8 | 500 | 10 | 10 | / | NPT3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 10 | 09 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-NPT1/2 | 500 | 13 | 12 | / | NPT1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 49 | 17 | 40 | 10 | 09 | 30 | KHB-06LR | 500 | 04 | 04 | 06 | M12×1.5 | 10 | 67 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | |||||||||||||||
| KHB-NPT1/2 | 400 | 16 | 15 | / | NPT1/2 | 16 | 83 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | KHB-08LR | 500 | 06 | 06 | 08 | M14×1.5 | 10 | 67 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | |||||||||||||||
| KHB-NPT3/4 | 315 | 20 | 20 | / | NPT3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | KHB-10LR | 500 | 08 | 08 | 10 | M16×1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 10 | 09 | 27 | |||||||||||||||
| KHB-NPT1 | 315 | 25 | 25 | / | NPT1 | 21 | 113 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 50 | KHB-12LR | 500 | 10 | 10 | 12 | M18×1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 10 | 09 | 27 | |||||||||||||||
| KHB-NPT 11/4 | 315 | 32 | 32 | / | NPT 11/4 | 22 | 110 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 12 | 14 | 60 | KHB-15LR | 500 | 13 | 12 | 15 | M22×1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 10 | 09 | 30 | |||||||||||||||
| KHB-NPT 11/2 | 315 | 40 | 38 | / | NPT 11/2 | 24 | 130 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 12 | 14 | 70 | KHB-15LR | 500 | 12 | 12 | 15 | M22×1.5 | 12 | 82 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | |||||||||||||||
| KHB-NPT2 | 315 | 50 | 48 | / | NPT2 | 26 | 140 | 100 | 105 | 131 | 52.5 | 112 | 12 | 14 | 80 | KHB-18LR | 500 | 13 | 12 | 18 | M26×1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 10 | 09 | 30 | |||||||||||||||
| 型號 | PN(bar) | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-08SR | 500 | 04 | 05 | 08 | M16×1.5 | 12 | 73 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-10SR | 500 | 06 | 06 | 10 | M18×1.5 | 12 | 73 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-12SR | 500 | 08 | 08 | 12 | M20×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 10 | 09 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-14SR | 500 | 10 | 10 | 14 | M22×1.5 | 14 | 80 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 10 | 09 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-16SR | 500 | 13 | 12 | 16 | M24×1.5 | 14 | 86 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 10 | 09 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-16SR | 500 | 12 | 12 | 16 | M24×1.5 | 14 | 86 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-20SR | 500 | 13 | 12 | 20 | M30×2 | 16 | 90 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 10 | 09 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-20SR | 400 | 16 | 15 | 20 | M30×2 | 16 | 90 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-25SR | 315 | 20 | 20 | 25 | M36×2 | 18 | 109 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-30SR | 315 | 25 | 25 | 30 | M42×2 | 20 | 120 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHB-38SR | 315 | 32 | 30 | 38 | M52×2 | 22 | 153 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 12 | 14 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
	
 

	
 
 
	
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	MX2-3/8-FR0804,MX2-3/8-FR0800,MX2-3/8-FR0802,MX2-3/8-FR0803,
	DLM-16 電磁離合器	
	ZH05DS-01-01-01 RC1/8 真空發(fā)生器	
	SC200-200 標(biāo)準(zhǔn)氣缸	
	SY7120-5LD-02,SY7120-5LOB-02,SY7120-5LOD-01,
	控制油路的通斷和切換;也可作先導(dǎo)閥.用來操縱其它閥。
	L型節(jié)流10-01 螺紋接頭	
AQF-LW25H2-A,AQF-LS25H2-A,AQF-L25H3-A,AQF-LW25H3-A,
	
	ZPT08UN-J15-06-A8
	63Y25X/NZ14,63Y50X/NZ14,63Y75X/NZ14,63Y0X/NZ14,63Y100X/NZ14,63Y125X/NZ14,63Y150X/NZ14,63Y160X/NZ14,
	CBGJ2080/0010-YF ¢31.22 14齒 高壓雙聯(lián)泵	
	1QJM42-4.5SY 自控式制動器馬達(dá)	
	SY5140-6LZE 電磁閥	
	
	
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
 
                